<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- edited with XMLSpy v2011 sp1 (http://www.altova.com) by UNIMED DO BRASIL(UNIMED DO BRASIL) -->
<!--
	
	Projeto: PTU XML
	Versão: V1_01_70
	TargetNameSpace: http://ptu.unimed.coop.br/schemas/V70_00
	
	Autores: 
	Unimed do Brasil

-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ptu="http://ptu.unimed.coop.br/schemas/V70_00" targetNamespace="http://ptu.unimed.coop.br/schemas/V70_00" elementFormDefault="qualified">
	<!-- Código de identificação de biometria do beneficiário -->
	<simpleType name="st_idBenefBiometria">
		<restriction base="base64Binary">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Código de identificação da transação -->
	<simpleType name="st_cdTrans">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="00600"/>
			<enumeration value="00605"/>
			<enumeration value="00501"/>
			<enumeration value="00302"/>
			<enumeration value="00309"/>
			<enumeration value="00404"/>
			<enumeration value="00311"/>
			<enumeration value="00412"/>
			<enumeration value="00413"/>
			<enumeration value="00418"/>
			<enumeration value="00419"/>
			<enumeration value="00806"/>
			<enumeration value="00807"/>
			<enumeration value="00310"/>
			<enumeration value="00430"/>
			<enumeration value="00431"/>
			<enumeration value="00360"/>
			<enumeration value="00361"/>
			<enumeration value="00804"/>
			<enumeration value="00700"/>
			<enumeration value="00750"/>
			<enumeration value="01100"/>
			<enumeration value="01101"/>
			<!-- 00600 - Pedido de Autorização -->
			<!-- 00605 - Pedido de Complemento de Autorização -->
			<!-- 00501 - Resposta de Pedido de Autorização -->
			<!-- 00302 - Pedido de Insistência -->
			<!-- 00309 - Confirmação -->
			<!-- 00404 - Resposta de Auditoria -->
			<!-- 00311 - Cancelamento -->
			<!-- 00412 - Consulta de Dados do Beneficiário -->
			<!-- 00413 - Resposta de Consulta de Dados do Beneficiário -->
			<!-- 00418 - Consulta Dados do Prestador-->
			<!-- 00419 - Resposta de Consulta de Dados do Prestador-->
			<!-- 00806 - Ordem de Serviço -->
			<!-- 00807 - Resposta de Ordem de Serviço -->
			<!-- 00310 - Erro Inesperado -->
			<!-- 00430 - Requisição de Contagem de Beneficiários -->
			<!-- 00431 - Resposta de Requisição de Contagem de Beneficiários -->
			<!-- 00360 - Status da Transação -->
			<!-- 00361 - Resposta do Status da Transação -->
			<!-- 00804 - Autorização de Ordem de Serviço -->
			<!-- 00700 - Comunicação de Decurso de Prazo -->
			<!-- 00750 - Elemento com a mensagem da transação de comunicação de internação ou alta do beneficiário-->
			<!-- 01100 - Consulta  A1100-->
			<!-- 01101 - Resposta A1100-->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Tipo do Cliente -->
	<simpleType name="st_tpCliente">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="UNIMED"/>
			<enumeration value="PORTAL"/>
			<enumeration value="PRESTADOR"/>
			<enumeration value="WSD"/>
			<enumeration value="SYNC"/>
			<!-- UNIMED = Mensagem enviada pelo Sistema Gestor da Unimed -->
			<!-- PORTAL = Mensagem enviada pela Interface Unica de Liberacoes -->
			<!-- PRESTADOR = Mensagem enviada pelo sistema de Captura dos Prestadores -->
			<!-- WSD = Mensagem enviada pela WSD a Interface Unica de Liberacoes, para transacoes destinadas a Unimeds on-line mas que estejam operando temporariamente de forma off-line -->
			<!-- SYNC = Mensagem de sincronizacao entre WSD e Unimed/Interface Unica de Liberacoes -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Código de Unimed -->
	<simpleType name="st_cdUnimed">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="4"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Número de identificação da transação-->
	<simpleType name="st_nrIdent">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="10"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Código de identificação do beneficiário, incluindo dígito verificador, sendo o código da unimed colocado em campo à parte-->
	<simpleType name="st_idBenef">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="13"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Número da via do cartão informado-->
	<simpleType name="st_nrViaCartao">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="2"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!--Número do código internacional da doença-->
	<simpleType name="st_cdCID">
		<restriction base="string">
			<pattern value="[A-Z][0-9]{2}[0-9]?"/>
			<!-- Composto por uma letra e dois dígitos de preenchimento obrigatório e adicionalmente um dígito opcional-->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Código Alto Custo-->
	<simpleType name="st_tpRedeMIN">
		<restriction base="integer">
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="3"/>
			<!-- 1 = Básica -->
			<!-- 2 = Especial (Tabela Própria) -->
			<!-- 3 = Master (Alto Custo)-->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Flag sim ou não-->
	<simpleType name="st_simNao">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="S"/>
			<enumeration value="N"/>
			<enumeration value="X"/>
			<!-- X = Somente utilizado pelo WSD -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Tipo de evento referente à comunicação (internação ou alta)-->
	<simpleType name="st_tpEvento">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="I"/>
			<enumeration value="A"/>
			<!-- I = Inicio Internação
				 A = Alta -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- 	Motivo de encerramento (Conforme Tabela O Anexo 01)-->
	<simpleType name="st_motivoEncerramento">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="2"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Nome do Beneficiário -->
	<simpleType name="st_nome">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="25"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Versão do PTU -->
	<simpleType name="st_versaoPTU">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="3"/>
			<minLength  value="3"/>
			<pattern value="[0-9]{3}"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Tipo de Internação -->
	<simpleType name="st_tpInternacao">
		<restriction base="integer">
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="3"/>
			<enumeration value="6"/>
			<enumeration value="7"/>
			<!-- 1 = Internação Clínica -->
			<!-- 2 = Internação Cirúrgica -->
			<!-- 3 = Internação Obstétrica -->
			<!-- 6 = Internação Pediátrica -->
			<!-- 7 = Internação Psiquiátrica -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Tipo Anexo -->
	<simpleType name="st_tpAnexo">
		<restriction base="integer">
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="3"/>
			<enumeration value="9"/>
			<!-- 1 = Indicador de Quimioterapia -->
			<!-- 2 = Indicador de Radioterapia -->
			<!-- 3 = Indicador de OPME -->
			<!-- 9 = Não anexo -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Tipo Sexo -->
	<simpleType name="st_tpSexo">
		<restriction base="integer">
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="3"/>
			<!-- 1 = Masculino -->
			<!-- 3 = Feminino -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Idade do Beneficiário -->
	<simpleType name="st_nrIdade">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="3"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Token Validação do beneficiário - Alterado para atender a TISS 3.04.00-->
	<simpleType name="st_token">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="10"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Protocolo de Antedimento - refere-se ao número gerado pela Unimed Origem e entregue ao beneficiário na Unimed Prestadora (RN 395) -->
	<simpleType name="st_protocoloAtendimento">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="20"/>
			<pattern value="[0-9]{20}"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Tipo Acidente -->
	<simpleType name="st_idAcidente">
		<restriction base="integer">
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="3"/>
			<enumeration value="9"/>
			<!-- 1 = Acidente de Trabalho -->
			<!-- 2 = Acidente de Transito -->
			<!-- 3 = Acidente Outros -->
			<!-- 9 = Nao acidente -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Nome do Profissional Solicitante -->
	<simpleType name="st_nomeProSolic">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="70"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Número de Telefone do Profissional Solicitante-->
	<simpleType name="st_nrTelefone">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="11"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Endereço de E-mail do Profissional Solicitante -->
	<simpleType name="st_endEmail">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="60"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Código da Unimed na qual o Beneficiário será atendido -->
	<simpleType name="st_cdUnimedAtend">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="04"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Origem da Resposta do Pedido de Autorização -->
	<simpleType name="st_tpAutorizacao">
		<restriction base="integer">
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<!-- 1 = Unimed -->
			<!-- 2 = WSD -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Tipo de Acomodação -->
	<simpleType name="st_tpAcomodacao">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="A"/>
			<enumeration value="B"/>
			<enumeration value="C"/>
			<enumeration value="X"/>
			<!-- A = Coletiva -->
			<!-- B = Individual -->
			<!-- C = Não se aplica -->
			<!-- X = Conversão PTU -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- sobrenome -->
	<simpleType name="st_sobrenome">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="10"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Número do Cadastro de Pessoas Física -->
	<simpleType name="st_numeroCPF">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="11"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Número do Cartão Nacional de Saúde -->
	<simpleType name="st_numeroCNS">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="15"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- nome abreviado empresa -->
	<simpleType name="st_nomeEmpresa">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="18"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- nome do plano de saude -->
	<simpleType name="st_nomePlano">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="20"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- nome do prestador -->
	<simpleType name="st_nomePrestador">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="40"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- cnpj ou cpf Prestador -->
	<simpleType name="st_cnpjCpf">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="15"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- sigla do conselho regional do prestador de serviço -->
	<simpleType name="st_siglaConselho">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="CRAS"/>
			<enumeration value="COREN"/>
			<enumeration value="CRF"/>
			<enumeration value="CRFA"/>
			<enumeration value="CREFITO"/>
			<enumeration value="CRM"/>
			<enumeration value="CRN"/>
			<enumeration value="CRO"/>
			<enumeration value="CRP"/>
			<enumeration value="OUT"/>
			<!-- CRAS = Conselho Regional de Assistentes Sociais -->
			<!-- COREN = Conselho Regional de Enfermagem -->
			<!-- CRF = Conselho Regional de Farmácia -->
			<!-- CRFA = Conselho Regional de Fonoaudioa -->
			<!-- CREFITO = Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -->
			<!-- CRM = Conselho Regional de Medicina -->
			<!-- CRN = Conselho Regional de Nutrição -->
			<!-- CRO = Conselho Regional de Odontologia -->
			<!-- CRP = Conselho Regional de Psicologia -->
			<!-- OUT = Outros Conselhos -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- número do cadastro do prestador no conselho regional -->
	<simpleType name="st_numeroConselhoRegional">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="15"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Unidade Federativa -->
	<simpleType name="st_unidadeFederativa">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="AC"/>
			<enumeration value="AL"/>
			<enumeration value="AM"/>
			<enumeration value="AP"/>
			<enumeration value="BA"/>
			<enumeration value="CE"/>
			<enumeration value="DF"/>
			<enumeration value="ES"/>
			<enumeration value="GO"/>
			<enumeration value="MA"/>
			<enumeration value="MG"/>
			<enumeration value="MS"/>
			<enumeration value="MT"/>
			<enumeration value="PA"/>
			<enumeration value="PB"/>
			<enumeration value="PE"/>
			<enumeration value="PI"/>
			<enumeration value="PR"/>
			<enumeration value="RJ"/>
			<enumeration value="RN"/>
			<enumeration value="RO"/>
			<enumeration value="RR"/>
			<enumeration value="RS"/>
			<enumeration value="SC"/>
			<enumeration value="SE"/>
			<enumeration value="SP"/>
			<enumeration value="TO"/>
			<enumeration value="XX"/>
			<!-- AC = Acre -->
			<!-- AL = Alagoas -->
			<!-- AM = Amazonas -->
			<!-- AP = Amapá -->
			<!-- BA = Bahia -->
			<!-- CE = Ceará -->
			<!-- DF = Distrito Federal -->
			<!-- ES = Espírito Santo -->
			<!-- GO = Goiás -->
			<!-- MA = Maranhão -->
			<!-- MG = Minas Gerais -->
			<!-- MS = Mato Grosso do Sul -->
			<!-- MT = Mato Grosso -->
			<!-- PA = Pará -->
			<!-- PB = Paraíba -->
			<!-- PE = Pernambuco -->
			<!-- PI = Piauí -->
			<!-- PR = Paraná -->
			<!-- RJ = Rio de Janeiro -->
			<!-- RN = Rio Grande do Norte -->
			<!-- RO = Rondônia -->
			<!-- RR = Roraima -->
			<!-- RS = Rio Grande do Sul -->
			<!-- SC = Santa Catarina -->
			<!-- SE = Sergipe -->
			<!-- SP = São Paulo -->
			<!-- TO = Tocantins -->
			<!-- XX = Conversão PTU -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Indicação Clínica -->
	<simpleType name="st_indicacaoClinica">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- nome completo -->
	<simpleType name="st_nomeCompleto">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="120"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- observação -->
	<simpleType name="st_dsObservacao">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- mensagem livre -->
	<simpleType name="st_dsMensagemLivre">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Código do Prestador -->
	<simpleType name="st_cdPrest">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="8"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- código IBGE da cidade do escritório, sede ou posto da Unimed -->
	<simpleType name="st_cdIBGE">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="7"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Código da Especialidade Médica -->
	<simpleType name="st_cdEspec">
		<restriction base="integer">
			<enumeration value="71"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="3"/>
			<enumeration value="54"/>
			<enumeration value="7"/>
			<enumeration value="9"/>
			<enumeration value="78"/>
			<enumeration value="8"/>
			<enumeration value="11"/>
			<enumeration value="14"/>
			<enumeration value="80"/>
			<enumeration value="12"/>
			<enumeration value="13"/>
			<enumeration value="56"/>
			<enumeration value="76"/>
			<enumeration value="74"/>
			<enumeration value="75"/>
			<enumeration value="17"/>
			<enumeration value="18"/>
			<enumeration value="77"/>
			<enumeration value="21"/>
			<enumeration value="22"/>
			<enumeration value="23"/>
			<enumeration value="60"/>
			<enumeration value="26"/>
			<enumeration value="28"/>
			<enumeration value="29"/>
			<enumeration value="31"/>
			<enumeration value="79"/>
			<enumeration value="61"/>
			<enumeration value="35"/>
			<enumeration value="36"/>
			<enumeration value="32"/>
			<enumeration value="33"/>
			<enumeration value="30"/>
			<enumeration value="34"/>
			<enumeration value="62"/>
			<enumeration value="63"/>
			<enumeration value="37"/>
			<enumeration value="38"/>
			<enumeration value="40"/>
			<enumeration value="42"/>
			<enumeration value="43"/>
			<enumeration value="81"/>
			<enumeration value="44"/>
			<enumeration value="45"/>
			<enumeration value="46"/>
			<enumeration value="47"/>
			<enumeration value="48"/>
			<enumeration value="66"/>
			<enumeration value="50"/>
			<enumeration value="51"/>
			<enumeration value="68"/>
			<enumeration value="52"/>
			<enumeration value="53"/>
			<enumeration value="99"/>
			<!-- Código 71 - Acupuntura - CFM - 1 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 2 - Alergia e Imunologia - CFM - 2 - Alergia e Imunologia Pediátrica -->
			<!-- Código 3 - Anestesiologia - CFM - 3 - Dor -->
			<!-- Código 54 - Angiologia  - CFM - 4 - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Ecografia Vascular com DOPPLER, Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia -->
			<!-- Código 7 - Cardiologia - CFM - 5 - Cardiologia Pediátrica, Ecocardiografia, Hemodinâmica, Cardiologia Intervencionista, Eletrofisiologia Clínica Invasiva e Ergonometria. -->
			<!-- Código 9 - Cirurgia Cardiovascular - CFM - 6 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 78 - Cirurgia da Mão - CFM - 7 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 8 - Cirurgia da Cabeça e Pescoço - CFM - 8 - Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial -->
			<!-- Código 11 - Cirurgia do Aparelho Digestivo - CFM - 9 - Cirurgia Videolaparoscópica, Endoscopia Digestiva e Nutrição Parenteral e Enteral. -->
			<!-- Código 14 - Cirurgia Geral - CFM - 10 - Cirurgia do Trauma e Cirurgia Videolaparoscópica  -->
			<!-- Código 80 - Cirurgia Oncológica - CFM - 11 - Cirurgia do Trauma e Cirurgia Videolaparoscópica  -->
			<!-- Código 12 - Cirurgia Pediátrica - CFM - 12 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 13 - Cirurgia Plástica - CFM - 13 - Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial e Tratamento de Queimados. -->
			<!-- Código 56 - Cirúrgia Torácica - CFM - 14 - Endoscopia Respiratória -->
			<!-- Código 76 - Cirurgia Vascular - CFM - 15 - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Ecografia Vascular com Doppler, Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia -->
			<!-- Código 74 - Clínica Médica - CFM - 16 - Hansenologia e Medicina de Urgência -->
			<!-- Código 75 - Coloproctologia - CFM - 17 - Cirurgia Videolaparoscópica e  Endoscopia Digestiva -->
			<!-- Código 17 - Dermatologia - CFM - 18 - Cirurgia Dermatológica, Cosmiatria e Hansenologia -->
			<!-- Código 18 - Endocrinologia e Metabologia - CFM - 19 - Endocrinologia Pediátrica -->
			<!-- Código 77 - Endoscopia - CFM - 20 - Endoscopia Digestiva e Endoscopia Respiratória -->
			<!-- Código 21 - Gastroenterologia - CFM - 21 - Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição Parenteral e Enteral. -->
			<!-- Código 22 - Genética Médica - CFM - 22 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 23 - Geriatria - CFM - 23 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 60 - Ginecologia e Obstetrícia - CFM - 24 - Medicina Fetal, Reprodução Humana, Sexologia e Ultra-sonografia em ginecologia, Obstetrícia, Endoscopia Ginecológica, Densitometria Óssea e Mamografia. -->
			<!-- Código 26 - Hematologia e Hemoterapia - CFM - 25 - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica e Transplante de medula óssea. -->
			<!-- Código 28 - Homeopatia - CFM - 26 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 29 - Infectologia - CFM - 27 - Infectologia hospitalar, Infectologia Pediátrica e Hansenologia. -->
			<!-- Código 31 - Mastologia - CFM - 28 - Mamografia -->
			<!-- Código 79 - Medicina de emergência - CFM - 29 -->
			<!-- Código 61 - Medicina de Família e Comunidade - CFM - 30 - Hansenologia -->
			<!-- Código 35 - Medicina do Trabalho - CFM - 31 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 36 - Medicina do Tráfego - CFM - 32 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 32 - Medicina Esportiva - CFM - 33 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 33 - Medicina Física e Reabilitação - CFM - 34 - Neurofisiologia Clínica -->
			<!-- Código 30 - Medicina Intensiva - CFM - 35 - Medicina Intensiva Pediátrica e Nutrição Parenteral e Enteral. -->
			<!-- Código 34 - Medicina Legal - CFM - 36 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 62 - Medicina Nuclear - CFM - 37 - Densitometria Óssea -->
			<!-- Código 63 - Medicina Preventiva e Social - CFM - 38 - Hansenologia -->
			<!-- Código 37 - Nefrologia - CFM - 39 - Nefrologia Pediátrica -->
			<!-- Código 38 - Neurocirurgia - CFM - 40 - Cirurgia de Coluna, Neurofisiologia Clínica e Neurorradiologia. -->
			<!-- Código 40 - Neurologia - CFM - 41 - Atuação Dor, Neurofisiologia Clínica, Neurologia Pediátrica, Hansenologia e Neurorradiologia -->
			<!-- Código 42 - Nutrologia - CFM - 42 - Nutrição Parenteral e Enteral, Nutrologia Pediátrica e Nutrição Parenteral e Enteral Pediátrica. -->
			<!-- Código 43 - Oftalmologia - CFM - 43 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 81 - Oncologia Clínica - CFM - 44  -->
			<!-- Código 44 - Ortopedia e Traumatologia - CFM - 45 - Cirurgia da coluna e Densitometria óssea -->
			<!-- Código 45 - Otorrinolaringologia - CFM - 46 - Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial e Foniatria -->
			<!-- Código 46 - Patologia Clínica / Medicina Laboratorial - CFM - 48 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 47 - Patologia - CFM - 47 - Citopatologia -->
			<!-- Código 48 - Pediatria - CFM - 49 - Alergia e Imunologia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Medicina do Adolescente, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurologia Pediátrica, Nutrologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica e Reumatologia Pediátrica e Nutrição Parenteral e Enteral Pediátrica. -->
			<!-- Código 66 - Pneumologia - CFM - 50 - Endoscopia Respiratória e Pneumologia Pediátrica -->
			<!-- Código 50 - Psiquiatria - CFM - 51 - Psicogeriatria, Psicoterapia, Psiquiatria da Infância e da Adolescência e Psiquiatria Forense -->
			<!-- Código 51 - Radiologia e Diagnóstico por Imagem - CFM - 52 - Neurorradiologia, Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular -->
			<!-- Código 68 - Radioterapia - CFM - 53 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 52 - Reumatologia - CFM - 54 - Reumatologia Pediátrica e Densitometria óssea -->
			<!-- Código 53 - Urologia - CFM - 55 - Sem área de atuação -->
			<!-- Código 99 - Demais Médicos Cooperados -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- quantidade de dias de evolução da patologia -->
	<simpleType name="st_qtDiasEvolDoenca">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="5"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- data -->
	<simpleType name="st_data2">
		<restriction base="date"/>
	</simpleType>
	<simpleType name="st_data1">
		<restriction base="date"/>
	</simpleType>
	<!-- Sequencia do Item-->
	<simpleType name="st_cdServico">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="8"/>
		 </restriction>
	</simpleType>
	<!-- identifica o tipo de tabela utilizado no serviço médico -->
	<simpleType name="st_tpTabela">
		<restriction base="integer">
			<enumeration value="0"/>
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="3"/>
			<enumeration value="4"/>
			<enumeration value="5"/>
			<enumeration value="6"/>
			<!-- 0 - Rol de Procedimentos Unimed -->
			<!-- 1 - Serviços Hospitalares / Taxas / Complementos(Tabela C - Anexo 01) -->
			<!-- 2 - TNUMM Materiais (Tabela E - Anexo 01) -->
			<!-- 3 - TNUMM Medicamentos (Tabela D - Anexo 01) -->
			<!-- 4 - Serviço com Custo Fechado / Pacote -->
			<!-- 5 - TUSS Materiais -->
			<!-- 6 - TUSS Medicamentos -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Sequencia do Item -->
	<simpleType name="st_sqitem">
		<restriction base="integer">
			<totalDigits value="2"/>
			<minInclusive value="1"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Quantidade de um procedimento médico solicitado -->
	<simpleType name="st_qtServico">
		<restriction base="decimal">
			<totalDigits value="7"/>
			<fractionDigits value="4"/>
			<!-- aceita até 3 inteiros e 4 decimais -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- descrição do procedimento -->
	<simpleType name="st_dsServico">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="80"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- descrição do serviço de Ortese, Prótese e Materiais Especiais -->
	<simpleType name="st_dsOPME">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="80"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Valor Monetário-->
	<simpleType name="st_valorMonetario">
		<restriction base="decimal">
			<totalDigits value="14"/>
			<fractionDigits value="2"/>
			<!-- aceita até 12 inteiros e 2 decimais -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Valor unitário do serviço-->
	<simpleType name="st_vlUniServico">
		<restriction base="decimal">
			<totalDigits value="14"/>
			<fractionDigits value="2"/>
			<!-- aceita até 12 inteiros e 2 decimais -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Código ANVISA do Material/Medicamento-->
	<simpleType name="st_cdAnvisa">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="15"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Referencia do Material no Fabricante-->
	<simpleType name="st_cdRefFab">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="60"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Descrição do diagnóstico citopatológico e histopatológico-->
	<simpleType name="st_descricaoDiagCitHist">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Plano Terapêutico proposto pelo profissional solicitante-->
	<simpleType name="st_planoTerapeutico">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Relatório profissional embasando a solicitação-->
	<simpleType name="st_justificativaTecnica">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!-- Descrição do Material Solicitado-->
	<simpleType name="st_dsMatSolic">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!--Informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante para esclarecimento do caso.-->
	<simpleType name="st_infoRelev">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="999"/>
		</restriction>
	</simpleType>
	<!--Altura do Beneficiário-->
	<simpleType name="st_alturaBenef">
		<restriction base="decimal">
			<totalDigits value="5"/>
			<fractionDigits value="2"/>
			<!-- aceita até 3 inteiros e 2 decimais -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!--Peso do Beneficiário-->
	<simpleType name="st_pesoBenef">
		<restriction base="decimal">
			<totalDigits value="5"/>
			<fractionDigits value="2"/>
			<!-- aceita até 3 inteiros e 2 decimais -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!--Superfície Corporal do Beneficiário-->
	<simpleType name="st_supCorp">
		<restriction base="decimal">
			<totalDigits value="4"/>
			<fractionDigits value="2"/>
			<!-- aceita até 2 inteiros e 2 decimais -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!--Estadiamento do Tumor-->
	<simpleType name="st_estadTumor">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="0"/>
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="3"/>
			<enumeration value="4"/>
			<enumeration value="5"/>
			<!-- 0= 0
				1= I
				 2= II
				 3= III
				 4= IV
				 5 = Não se aplica-->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!--Classificação internacional sobre capacidade funcional do beneficiário-->
	<simpleType name="st_cdEcog">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="0"/>
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="3"/>
			<enumeration value="4"/>
			<!--0=Totalmente ativo capaz de exercer, sem restrições, todas as atividades que exercia antes do diagnóstico.
				 1 = Não exerce atividade física extenuante, porém é capaz de realizar um trabalho leve em casa ou no escritório.
				 2 = Caminha e é capaz de exercer as atividades de autocuidado, mas é incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho.Permanece 		fora do leito mais de 50% das horas de vigília.
				3 =Capacidade de autocuidado limitada. Permanece no leito ou cadeira mais de 50% das horas de vigília.
